| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 江西金溪工业园区管理委员会 | ||||
| 工程名称 | 杨家店安置点道路、雨水污水管网工程 | ||||
| 工程地址 | 城西生态高新产业园 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 道路总长2311.1米,硬化面积为10465平方米;排水管道总长约2360米;污水管道总长2042米;砖砌集水井80座;雨水口71座;砖砌污水井62座。总投资248.53万元。招标范围:本工程施工图纸范围内的所有工程(详见施工图纸及工程量清单)。 | ||||
| 招标控制价 | 2485308.54元 | 开标时间 | 2015年11月17日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 抚州市环球建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 2215721.93元 | ||||
| 建造师姓名 | 戴美兰 | 注册证书注册号 | 00257075 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 2216149.56元 | ||||
| 建造师姓名 | 鲁辉麟 | 注册证书注册号 | 00257260 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 资溪县市政建设公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 2217422.93元 | ||||
| 建造师姓名 | 周田清 | 注册证书注册号 | 00220002 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 65 | ||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 抚州市环球建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 资溪县市政建设公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西省建昌市政工程有限责任公司 | ||||
| 废标原因 | 江西省建昌市政工程有限责任公司:建造师未到场 | ||||
| 认定依据 | 江西省建昌市政工程有限责任公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | 2215721.93元 | ||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 抚州市环球建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | . | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司 | ||||
| 承诺内容 | . | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 资溪县市政建设公司 | ||||
| 承诺内容 | . | ||||



