| 常州市新北区春江镇青城村村庄环境综合整治工程项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204111511030201 | |||||||||
| 工程名称 | 常州市新北区春江镇青城村村庄环境综合整治工程项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204111511030201-BD-001 | |||||||||
| 标段名称 | 青城村朱家村污水改造工程 | |||||||||
| 建设单位 | 常州市新北区春江镇人民政府 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市新北区春江镇青城村朱家村 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 常州源泰市政工程有限公司 | 1366634.80 | 道路及地下管线工程; | 刘亚 | |||||
| 2 | 常州市武进水利工程有限公司 | 1366634.80 | 道路及地下管线工程; | 马建俊 | ||||||
| 3 | 常州建设发展有限公司 | 1366634.80 | 道路及地下管线工程; | 许志平 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 常州市武进水利工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏鑫骏建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市广盛市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州新北区新园市政绿化服务处 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市神州园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市正益市政建筑安装有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 江苏鑫骏建设有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州市正益市政建筑安装有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州市广盛市政工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州建设发展有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州市神州园林建设有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州新北区新园市政绿化服务处 | 1366634.80 | |||||||||
| 常州市武进水利工程有限公司 | 1366634.80 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市神州园林建设有限公司 | ||||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市正益市政建筑安装有限公司 | ||||||||||
| 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | ||||||||||
| 常州市广盛市政工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | ||||||||||
| 常州建设发展有限公司 | ||||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
| 常州新北区新园市政绿化服务处 | ||||||||||
| 常州市武进水利工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏鑫骏建设有限公司 | ||||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 常州市武进水利工程有限公司 | 99.00 | 2 | ||||||||
| 常州建设发展有限公司 | 98.00 | 3 | ||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 97.00 | 4 | ||||||||
| 常州新北区新园市政绿化服务处 | 97.00 | 5 | ||||||||
| 江苏鑫骏建设有限公司 | 97.00 | 6 | ||||||||
| 常州市神州园林建设有限公司 | 97.00 | 7 | ||||||||
| 常州市正益市政建筑安装有限公司 | 97.00 | 8 | ||||||||
| 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | 97.00 | 9 | ||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 97.00 | 10 | ||||||||
| 常州市广盛市政工程有限公司 | 97.00 | 11 | ||||||||
| 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | 97.00 | 12 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年11月19日 | 公示结束时间 | 2015年11月23日 | |||||||
| 常州市新北区春江镇青城村村庄环境综合整治工程项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204111511030201 | |||
| 工程名称 | 常州市新北区春江镇青城村村庄环境综合整治工程项目 | |||
| 建设单位 | 常州市新北区春江镇人民政府 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市新北区春江镇青城村朱家村 | |||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 136.663480 | 标底价(万元) | 136.66348 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 100 | 定额工期(日历天) | 0 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 刘亚 | 资质证书编号 | 01093722 |
| 技术负责人 | 张伟 | 质量员 | 盖云虎 | |
| 造价编制员 | 陈娜 | 安全员 | 吉俊 | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | ||||



