| 招标投标项目名称: | 吉林油田微破裂向量四维扫描裂缝监测技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-11-23 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-11-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 张德有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0438-6278563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-11-24至2015-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 招标投标项目名称: | 吉林油田微破裂向量四维扫描裂缝监测技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-11-23 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-11-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 张德有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0438-6278563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-11-24至2015-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||