| 招标项目编号 | CEITCL-JLJ-ZCHW-150611三标包 | |||||||||||||||||
| 中标单位名称 | 爱科腾博(大连)科技有限公司 | |||||||||||||||||
| 中标工程名称 | 吉林市新北污水处理厂一期工程设备招标项目三标包 | |||||||||||||||||
| 中标工程地点 | 用户指定地点 | 建设单位 | 吉林市新北污水处理有限公司 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2015年11月23日 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
| 结构类型 | 其他 | 建筑面积(平方米) | -- | |||||||||||||||
| 项目经理 | -- | 资格等级 | -- | |||||||||||||||
| 中标价格 |
人民币:大写 壹佰伍拾玖万肆仟壹佰肆拾柒元整(元); 小写: 1594147 (元)
|
|||||||||||||||||
| 中标工期 (日历日) |
2015-11-30到2016-02-29共91天 | |||||||||||||||||
| 质量等级 | 符合国家及行业合格标准 | |||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 空气悬浮鼓风机 Q=35m3/min H=8.0m N=75kW3台、柔性橡胶接头DN250 PN1.0MPa (与空气悬浮鼓风机配套)3个等 | |||||||||||||||||
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内,依法签订合同;签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||



