| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 吉安市城南医院筹建领导小组办公室 | ||||
| 工程名称 | 吉安市城南医院锅炉房及挡土墙工程 | ||||
| 工程地址 | 吉安市城南新区 | ||||
| 建筑面积 | 1250.00 | 结构/层数 | 框架/地上二层 ,地下一层 | ||
| 招标范围 | 建筑面积:1250平方米,框架/地上二层 ,地下一层 | ||||
| 招标控制价 | 1952425.74元 | 开标时间 | 2015年11月24日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中仁建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 1952425.74元 | ||||
| 建造师姓名 | 尧文茂 | 注册证书注册号 | 01123807 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿俊建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1952425.74元 | ||||
| 建造师姓名 | 刘艳 | 注册证书注册号 | 01107924 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 吉安市共创建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1952425.74元 | ||||
| 建造师姓名 | 雷广林 | 注册证书注册号 | 01391062 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 17 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中仁建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿俊建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 吉安市共创建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西志扬建设工程有限公司、江西忠辉建设工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西志扬建设工程有限公司:要约价承诺书不符要求 江西忠辉建设工程有限公司:建造师未到现场 |
||||
| 认定依据 | 江西志扬建设工程有限公司: 江西忠辉建设工程有限公司: |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中仁建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿俊建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 吉安市共创建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


