| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海浦岗建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 杜建斌 | 90 | 否 | 202.0748 | |
| 上海惠南建筑有限公司 | 第二中标候选人 | 沈秋华 | 90 | 否 | 202.2588 | |
| 上海闵富建筑工程有限公司 | 丁祥峰 | 90 | 否 | 204.2489 | ||
| 上海联源建设工程有限责任公司 | 张志勇 | 90 | 否 | 207.7100 | ||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 邢荷英 | 109 | 是 | 86.2329 | ||
| 上海中齐建设工程发展有限公司 | 杨燕黎 | 90 | 否 | 206.8524 | ||
| 上海召建市政工程有限公司 | 丁一军 | 90 | 否 | 217.1911 | ||
| 上海精盛建筑工程有限公司 | 仇如江 | 90 | 是 | 216.7118 | ||
| 上海锦河建设工程有限公司 | 杨建成 | 90 | 否 | 217.2664 | ||
| 上海景铭建设发展有限公司 | 张伟 | 90 | 否 | 217.4016 | ||
| 上海争兴建筑工程有限公司 | 雷建堂 | 90 | 否 | 207.5075 | ||
| 上海赞锋市政工程发展有限公司 | 赖美丽 | 90 | 否 | 217.1722 | ||
| 上海友源建设工程有限公司 | 宣华惠 | 90 | 否 | 209.9001 | ||
| 浙江天下建设有限公司 | 朱军平 | 90 | 否 | 217.3337 | ||
| 上海仲泰建筑工程有限公司 | 陈叶东 | 90 | 否 | 206.4200 | ||
| 共15个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2015年11月30日至2015年12月03日 评标委员会组成: 张国新 王宪民 陆玲 龙虹 华国强 瞿永兴 王全云 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人



