| 项目编号: | 2015-004013-0210-109s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 莱西市城镇污水管网配套工程(店埠镇徐林庄泵站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 莱西市店埠镇南部,兴店路与394省道交叉口南侧。主要汇集店埠镇污水后,沿394省道向东提升至夏格庄镇规划污水泵站,最终排入姜山镇污水处理厂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 莱西市市政管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王建珍 | 联系电话: | 87420798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 莱西市市政管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王建珍 | 联系电话: | 87420798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛科建工程招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 封慧艳 | 联系电话: | 88482818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 莱西市店埠镇徐林庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
评标排序 (点击展开) 评标排序
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 青岛华德仪表工程有限公司 | 项目负责人: | 王善主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 1833277.32元 | 工期: | 90 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2015/5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 莱西市公共资源交易中心第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标单位项目班子成员表 (点击展开) 中标单位项目班子成员表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年12月3日10时30分 - 2015年12月8日10时30分 | 莱西市公管办电话: | 0532-66035767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



