| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 江西省三清山风景名胜区枫林办事处 | ||||
| 工程名称 | 三清山枫林污水处理厂建设项目 | ||||
| 工程地址 | 枫林办事处枫林社区南岸 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | / | |||
| 招标范围 | 无 | ||||
| 招标控制价 | 5531845.06元 | 开标时间 | 2015年12月08日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中亚建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 5255229.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 李如华 | 注册证书注册号 | 00847792 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中耀建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 5255229.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 邓丹 | 注册证书注册号 | 00842942 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中沅建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 5255229.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 陈利 | 注册证书注册号 | 00261892 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中亚建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中耀建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中沅建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司:退回 | ||||
| 认定依据 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中亚建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西中耀建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中沅建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


