| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 定南县城市建设开发投资公司 | ||||
| 工程名称 | 定南县和顺河、胜利南路、客家大道段污水管网改造工程 | ||||
| 工程地址 | 定南县和顺河、胜利南路、客家大道 | ||||
| 建筑面积 | 0.00 | 结构/层数 | / | ||
| 招标范围 | / | ||||
| 招标控制价 | 4598009.26元 | 开标时间 | 2015年12月08日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4094745.83元 | ||||
| 建造师姓名 | 范润磊 | 注册证书注册号 | 01120788 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西华顺建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 4099046.15元 | ||||
| 建造师姓名 | 王思永 | 注册证书注册号 | 01121047 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 4099879.82元 | ||||
| 建造师姓名 | 尹清华 | 注册证书注册号 | 01106646 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 168 | ||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西华顺建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西华顺建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


