| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 新余市环境卫生管理处 | ||||
| 工程名称 | 北湖西路和沿江路垃圾中转站及道路绿化工程 | ||||
| 工程地址 | 北湖西路、沿江路 | ||||
| 建筑面积 | 370.55 | 结构/层数 | 1层 | ||
| 招标范围 | 施工图范围内的工程,详见工程量清单 | ||||
| 招标控制价 | 617565.65元 | 开标时间 | 2015年12月09日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 617565.65元 | ||||
| 建造师姓名 | 万智钦 | 注册证书注册号 | 00350386 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省东乡县建筑安装工程公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 617565.65元 | ||||
| 建造师姓名 | 何志大 | 注册证书注册号 | 00257213 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 萍乡市盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 617565.65元 | ||||
| 建造师姓名 | 吴振兴 | 注册证书注册号 | 00843354 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省东乡县建筑安装工程公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 萍乡市盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省东乡县建筑安装工程公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 萍乡市盛兴建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据


