| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 前锋区“十二五”第三批农村饮水安全工程2015年中央预算内投资项目(龙滩水厂工程)施工标段 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 广安市前锋区水务局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0826-2883505 | |||||
| 招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84352226 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/2 9:30:00 | 开标地点 | 广安市公共资源交易中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 12000000元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川力合水电工程有限公司 | 9630000 | 肖光辉 | 二级建造师 | 川251121378504 | |||
| 第二名 | 四川大伟工程建设有限公司 | 9635856 | 余家平 | 二级建造师 | 川251101133375 | |||
| 第三名 | 四川得友建设工程有限公司 | 9705600 | 曾德东 | 一级建造师 | 川151101008248 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 西充县小【二】型病险水库除险加固工程建设管理处 | 西充县重点小【二】型病险水库除险加固工程项目施工二标段 | 2013-04-20 | 2013-10-20 | 2226565 | 林强 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 云阳县金禹水利电力有限责任公司 | 云阳县黄石场镇供水工程 | 2013-03-20 | 2014-11-15 | 7491496.21 | 刘仁亮 | |||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 苍溪县闫家沟水库陵江镇灌区 | 欧洲投资银行优惠紧急贷款苍溪县闫家沟水库灌区灾后重建项目 | 2013-01-30 | 2013-04-30 | 5739258 | 苏生平 | |||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川广安佳霖建筑工程有限公司 | 投标函大写未按规定格式书写,不符合“投标文件格式“要求。(拾(亿)前未填写“零”) | |||||||
| 四川建设集团有限公司 | 项目经理注册证书不在有效期,不符合“投标人须知前附表”1.4.1要求。 | |||||||
| 四川德福建设工程有限公司 | 双低,放弃澄清。 | |||||||
| 四川昌达建筑工程有限公司 | 双低,放弃澄清。 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广安市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
| 行业主管部门 | 广安市水务局 | 联系电话 | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



