、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 兴业建工集团有限公司 | 无锡市政建设集团有限公司 | 江苏锡洲园林建设有限公司 | |
| 投标报价(元) | 2586132.49 | 2585773.27 | 2554135.10 | |
| 项目负责人 | 谷徽 | 杨新 | 夏蕾婷 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | / | ||
| 材料 | / | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 宜兴市东广工程建设有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 |
| 2 | 无锡市伟云基础工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 兴业建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 2 | 无锡市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 3 | 江苏锡洲园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 4 | 常州市艺源园林雕塑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 5 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 6 | 常州嘉越园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 7 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 8 | 无锡茗苑景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 9 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 10 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 11 | 无锡市鸣腾园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 12 | 无锡浩鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 13 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 14 | 常州好艺景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
| 15 | 建基建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
| 项目 管理 机构 |
项目经 理答辩 |
材料 样品 |
投标人 业绩 |
投标人 奖项 |
投标人 市场信 用评价 |
小计 | ||||||
| 1 | 兴业建工集团有限公司 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | |||||||
| 2 | 无锡市政建设集团有限公司 | 99.87 | 0.00 | 99.87 | ||||||||
| 3 | 江苏锡洲园林建设有限公司 | 98.89 | 0.00 | 98.89 | ||||||||
| 4 | 常州市艺源园林雕塑工程有限公司 | 98.63 | 0.00 | 98.63 | ||||||||
| 5 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 98.39 | 0.00 | 98.39 | ||||||||
| 6 | 常州嘉越园林建设有限公司 | 98.33 | 0.00 | 98.33 | ||||||||
| 7 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 97.96 | 0.00 | 97.96 | ||||||||
| 8 | 无锡茗苑景观工程有限公司 | 96.44 | 0.00 | 96.44 | ||||||||
| 9 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 95.06 | 0.00 | 95.06 | ||||||||
| 10 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 94.93 | 0.00 | 94.93 | ||||||||
| 11 | 无锡市鸣腾园林工程有限公司 | 94.78 | 0.00 | 94.78 | ||||||||
| 12 | 无锡浩鑫建设工程有限公司 | 93.38 | 0.00 | 93.38 | ||||||||
| 13 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 92.86 | 0.00 | 92.86 | ||||||||
| 14 | 常州好艺景观工程有限公司 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | ||||||||
| 15 | 建基建设集团有限公司 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | ||||||||
7、第一中标候选人的项目管理机构其他主要成员
| 成员 | 岗位职责 | 上岗证号 |
| 朱宗勇 | 技术负责人 | PX2012060029 |
| 龚君 | 质检员 | 32151060900182 |
| 刘龙文 | 安全员 | 苏建安C(2015)09500420 |
8、拟确定中标人:兴业建工集团有限公司 本中标候选人公示期自 2015年12月28日 起,至 2015年12月31日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 9、其他情况说明: 招标人:无锡市太湖新城发展集团有限公司 招标代理机构:建业恒安工程管理股份有限公司 日期:2015/12/28



