| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海豪青建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 王庆丰 | 120 | 否 | 1055.8202 | |
| 上海自来水投资建设有限公司 | 第二中标候选人 | 叶跃忠 | 120 | 否 | 1064.8660 | |
| 上海昶远建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 张卫军 | 120 | 否 | 1115.1566 | |
| 上海青浦公路工程有限公司 | 陈卫 | 120 | 否 | 1117.2438 | ||
| 上海青浦西岑建筑安装工程公司 | 沈斌 | 120 | 否 | 1118.0685 | ||
| 上海青浦水利建筑工程有限公司 | 柏春峰 | 120 | 否 | 1117.8414 | ||
| 上海赛盛建设发展有限公司 | 任春华 | 120 | 否 | 1117.9966 | ||
| 溧阳水务市政工程有限公司 | 史俊 | 122 | 是 | 1078.7984 | ||
| 上海友都建筑工程有限公司 | 蒋伟东 | 120 | 否 | 1117.8578 | ||
| 上海华新建设(集团)有限公司 | 夏咏雷 | 120 | 否 | 1117.7763 | ||
| 上海禾日建设开发有限公司 | 庄文熠 | 120 | 否 | 1118.2330 | ||
| 上海西部市政工程有限公司 | 李洁仙 | 120 | 否 | 1116.4561 | ||
| 共12个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:25(万元)
其中专业工程暂估价:25(万元)
| 专业工程暂估价明细表 | ||
| 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
| 1 | 预留骑马井 | 5 |
| 2 | 绿化修复 | 20 |
| 合计 | 25 | |



