| 1、项目名称: | 大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统及业务系统运行设备升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | DLZC-2015-177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、招标人名称: | 大连市气象局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市中山区气象街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 82647868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 于全成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 88898516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、中标公告发布日期: | 2016年02月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、项目主要内容: |
大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)―预报预警业务系统及系统运行设备升级。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、评标委员会成员: | 金玉玲、李鑫、黄耀�、张葆刚、李燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中标信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、标的物情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、定标日期: | 2016年02月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该公告的公告期限为1个工作日 |
2016年02月03日 至 2016年02月04日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



