| 中 标 公 示 | ||||||
| 公示有效期: | 2016年2月5日-2016年2月15日 | 开标时间: | 2016年2月2日 | |||
| 招 标 人: | 红河州瑞函房地产开发有限公司 | |||||
| 工程名称: | 花木汇都 | |||||
| 第一中标侯选人: | 重庆龙益建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 唐伟 | |||
| 第二中标侯选人: | 云南润达建设工程有限公司 | 项目负责人: | 陈英 | |||
| 第三中标侯选人: | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 项目负责人: | 施保敏 | |||
| 招标方式: | 公开 | 评标办法: | 396预算综合报价评分法 | |||
| 建设规模: | 总建筑面积约17185.89m | |||||
| 工程类别: | 房屋建筑 | 开标地点: | 红河州公共资源交易中心 | |||
| 工 期: | 320日历天 | |||||
| 招标范围: | 设计施工图范围内项目施工(以工程量清单为准) | |||||
| 中标价(万元): | 3169.14651 | 拦标价(万元): | 3219.295934 | |||
| 主要材料名称及材料单价 | ||||||
| 材料名称 | 单位 | 单价 | 材料名称 | 单位 | 单价 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | t | 3200 | 免烧砖 | 千块 | 350 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | t | 3262 | (商)混凝土 | m3 | 295 | |
| 矿渣硅酸盐水泥 | t | 380 | 现浇泡沫砼 | m3 | 295 | |
| 双飞粉 | kg | 0.3 | 铜芯绝缘导线ZN-500V-BV1×6mm2 | m | 3.08 | |
| 蒸压加气混凝土切块 | m3 | 285 | 硬聚氯乙烯管PC20 | m | 3.49 | |



