| 公告发布日期: | 2016/2/23 | ||
| 项目名称: | 青岛市红岛-胶南城际(井冈山站-大珠山段)轨道交通工程自动化监测项目 | ||
| 工程地点: | 青岛市黄岛区 | ||
| 资金来源: | 财政投资 | 出资比例: | 100% |
| 招标工程类型: | 其他 | ||
| 本项目总投资额: | 1194176万元 | 工程造价: | 620万元 |
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | 28.8公里 |
| 计划文号: | 青发改投资审[2015]42号 | 规划许可证编号: | / |
| 建设项目一号通编号: | 3702840610931082015stF030356 | 绿色通道编号: | / |
| 建设工程一体化平台工程编号: | 370211201509300201 | ||
| 建设单位: | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | ||
| 建设单位联系人: | 何工 | 建设单位联系电话: | 0532-66022052 |
| 代建单位: | |||
| 代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
| 招标单位: | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | ||
| 招标单位联系人: | 何工 | 招标单位联系电话: | 0532-66022052 |
| 招标代理单位: | 山东世元工程管理有限公司 | ||
| 招标代理单位联系人: | 陶昕彤 | 招标代理单位联系电话: | 0532-88900858 58860078 |
| 全市项目统一编码: | 370200061093108201402F030076 | 房地产产权人: | / |
| 房地产产权证证号: | / | ||



