| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 工程设计公司内蒙古西部天然气股份有限公司旗下营4×50万立方米/日天然气液化项目仪表管阀件及现场仪表采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-03-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-03-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 迟尚忠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 许超 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 010-82778722 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-03-09至2015-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 工程设计公司内蒙古西部天然气股份有限公司旗下营4×50万立方米/日天然气液化项目仪表管阀件及现场仪表采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-03-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-03-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 迟尚忠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 许超 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 010-82778722 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-03-09至2015-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||