| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海奉贤水利建设有限公司 | 第一中标候选人 | 宋佰茂 | 120 | 否 | 1535.5965 | |
| 上海浩淼建筑工程有限责任公司 | 第二中标候选人 | 寿长峰 | 120 | 否 | 1539.6302 | |
| 上海金山城乡建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 戚军明 | 120 | 否 | 1551.4199 | |
| 上海霞丽建筑工程有限公司 | 崔春燕 | 120 | 否 | 1555.3396 | ||
| 上海华正建设工程有限公司 | 庄秀华 | 120 | 是 | 1553.7441 | ||
| 上海创峰市政工程有限公司 | 陈兵 | 120 | 未入围 | 1557.9851 | ||
| 上海万津建设工程有限公司 | 谈伟峰 | 120 | 否 | 1552.7986 | ||
| 上海隆猛建设工程有限公司 | 周雷芬 | 120 | 未入围 | 1558.0436 | ||
| 上海建溧建筑工程有限公司 | 程涛 | 120 | 是 | 1557.2647 | ||
| 上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司 | 郁军鸣 | 120 | 否 | 1554.9002 | ||
| 上海福盛建设集团有限公司 | 黄建峰 | 120 | 否 | 1555.9195 | ||
| 上海申星建筑装潢有限公司 | 金万红 | 120 | 是 | 1560.7180 | ||
| 上海邵安建筑工程有限公司 | 徐国 | 120 | 是 | 1556.8082 | ||
| 上海奉贤市政建设工程有限公司 | 蔡凤明 | 120 | 否 | 1546.2866 | ||
| 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 | 陈坚 | 120 | 否 | 1550.5013 | ||
| 上海中腾建设工程有限公司 | 王春 | 120 | 否 | 1550.1030 | ||
| 上海晟旭建筑装饰有限公司 | 沈卫清 | 120 | 未入围 | 1562.4268 | ||
| 上海杉欣建筑工程有限公司 | 杨欢 | 120 | 未入围 | 1561.4642 | ||
| 上海通特建设工程有限公司 | 吴月华 | 120 | 未入围 | 1563.0765 | ||
| 共19个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年03月02日至2016年03月05日 评标委员会组成: 霍可仁 朱君俊 韩逆 庄建健 屠成强 陈丙生 郑志新 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人



