| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海建溧建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 程涛 | 120 | 否 | 311.3521 | |
| 上海明光建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 钟吉群 | 120 | 否 | 313.0815 | |
| 上海邵安建筑工程有限公司 | 第三中标候选人 | 徐国 | 120 | 否 | 314.8899 | |
| 上海奉贤地产经营有限公司 | 王亚平 | 120 | 否 | 320.1980 | ||
| 上海中腾建设工程有限公司 | 王春 | 120 | 否 | 316.6666 | ||
| 上海平渊建设有限公司 | 俞晓 | 120 | 是 | 276.0393 | ||
| 上海杉欣建筑工程有限公司 | 杨欢 | 120 | 否 | 353.7031 | ||
| 上海晟旭建筑装饰有限公司 | 沈卫清 | 120 | 是 | 307.8143 | ||
| 上海尊龙建设有限公司 | 苏志平 | 120 | 否 | 330.8001 | ||
| 上海通特建设工程有限公司 | 吴月华 | 120 | 否 | 327.2741 | ||
| 上海鼎港建筑工程有限公司 | 陈国柱 | 120 | 否 | 329.0044 | ||
| 上海华青建筑工程有限公司 | 姚耀 | 120 | 否 | 353.6687 | ||
| 上海忠辰建设工程有限公司 | 笪咏梅 | 120 | 是 | 297.2126 | ||
| 上海福盛建设集团有限公司 | 黄建峰 | 120 | 是 | 309.5831 | ||
| 上海固磊建筑工程有限公司 | 张向红 | 120 | 否 | 332.5810 | ||
| 上海增叙建设发展有限公司 | 宋永生 | 120 | 否 | 290.1857 | ||
| 上海飞弘电气有限公司 | 胡志平 | 120 | 是 | 268.8996 | ||
| 上海华正建设工程有限公司 | 庄秀华 | 120 | 否 | 353.7746 | ||
| 上海天德建设(集团)有限公司 | 李长剑 | 120 | 否 | 318.4291 | ||
| 上海彩虹建筑装潢有限公司 | 张叶红 | 120 | 否 | 321.9674 | ||
| 上海申星建筑装潢有限公司 | 金万红 | 120 | 否 | 353.7391 | ||
| 共21个投标人 暂列金额和 暂估价: 暂列金额:(万元) 暂估价:15(万元) 其中专业工程暂估价:15(万元) |
||||||
| 专业工程暂估价明细表 | ||
| 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
| 1 | 构筑物修建工程 | 15 |
| 合计 | 15 | |



