| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 曲水河、吉安河污水处理工程一标段施工招标 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 南充市嘉陵区环境保护局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0817-3889735 | |||||
| 招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65018150 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/5 9:30:00 | 开标地点 | 南充市公共资源交易中心(南充市涪江路19号南充市人民政府政务服务中心五楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 35893365元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川省上元天骄建筑工程有限公司 | 33344936 | 陈林 | 二级建造师证 | 川251121357601 | |||
| 第二名 | 中康建设管理股份有限公司 | 34026891 | 赵明明 | 二级建造师证 | 赣236141425944 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 西充四通水务投资有限公司 | 西充县多扶镇污水处理项目 | 2012-08-23 | 2013-09-26 | 设计图纸和招投标工程量清单所属内容 | 35201215 | 吕菲菲、何强 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 芜湖市重点工程建设管理局 | 芜湖市中江大道(万春路―港湾路)道路排水工程 | 2012-05-01 | 2013-12-25 | 中江大道道路、排水及桥洞工程 | 88158019 | 尹黎明 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川省易天园林工程有限公司 | 技术负责人为中级职称,不满足招标文件投标人须知1.4.1条。 | |||||||
| 四川中旺建筑工程有限公司 | 业绩不满足招标文件投标人须知1.4.1条。 | |||||||
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 技术负责人为中级职称,不满足招标文件投标人须知1.4.1条。 | |||||||
| 四川国泰仁和环境工程有限责任公司 | 业绩不满足招标文件投标人须知1.4.1条。 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 南充市嘉陵区发展和改革局 | 联系电话 | |||||
| 行业主管部门 | 南充市嘉陵区建设局 | 联系电话 | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



