| 项目编号: | BYX201603009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 宝应县氾水镇污水处理厂(一期4000吨/天)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | BYX201603009001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 宝应县氾水镇污水处理厂(一期4000吨/天)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 宝应县汇丰水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 盛国祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 860.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 宝应县氾水镇芦氾路北侧,新S237省道西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



