| |
|||||
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 鹰潭市上清镇建制镇示范点工程项目部 | ||||
| 工程名称 | 龙虎山上清污水处理厂建设项目 | ||||
| 工程地址 | 龙虎山景区上清片区上清镇集镇西500米的叶家坎竹林边 | ||||
| 建筑面积 | |
结构/层数 | 2 | ||
| 招标范围 | 施工图范围内所有工程(具体详见工程量清单) | ||||
| 招标控制价 | 7919240.27元 | 开标时间 | 2016年04月28日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西诚元建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级,环保工程二级 | ||||
| 投标报价 | 7127294.23元 | ||||
| 建造师姓名 | 严盛明 | 注册证书注册号 | 赣136141509370 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程一级 | 注册专业 | |
||
| 第二中标排序单位名称 | 银广厦集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级,环保工程二级 | ||||
| 投标报价 | 7127294.23元 | ||||
| 建造师姓名 | 岳佳兵 | 注册证书注册号 | 粤144111220059 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程一级 | 注册专业 | |
||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中创建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级,环保工程二级 | ||||
| 投标报价 | 7127294.23元 | ||||
| 建造师姓名 | 杜继辉 | 注册证书注册号 | 赣136141508106 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程一级 | 注册专业 | |
||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西诚元建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 银广厦集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中创建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |
||||
| 废标原因 | |
||||
| 认定依据 | |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |
||||
| 技术标得分 | |
商务标得分 | |
||
| 第二中标排序单位名称 | |
||||
| 技术标得分 | |
商务标得分 | |
||
| 第三中标排序单位名称 | |
||||
| 技术标得分 | |
商务标得分 | |
||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |
||||
| 暂估价 | |
||||
| 其他暂定费 | |
||||
| 合计 | |
||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西诚元建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 银广厦集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西中创建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||



