| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 金堂县三星生活垃圾填埋场二期工程施工 (金公资建招结告〔2015〕7号) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 金堂县城市管理局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-84923000 | |||||
| 招标代理机构 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87014511 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/9 9:30:00 | 开标地点 | 金堂县公共资源交易服务中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 5416296.6元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川嵩亿建筑工程有限公司 | 5199588 | 4936893 | 范雪英 | 建造师证 | 川25111243576 | ||
| 第二名 | 成都市三鹏建筑工程有限公司 | 5306727 | 5044032 | 龙光明 | 建造师证 | 川251121366316 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川福龙建筑有限公司 | 投标文件的项目管理机构中未按照招标文件第26页评标办法2.1.4项“其他主要人员”的规定配备工程财务和资料信息方面的人员,不符合评标办法前附表2.1.4条“其他主要人员”的要求。 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 金堂县发展和改革局 | 联系电话 | 028-84921671 | ||||
| 行业主管部门 | 金堂县城乡建设局 | 联系电话 | 028-84987566 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
||||||||



