| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 叙永县2014年度岩溶地区石漠化综合治理工程(后山镇)施工 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 叙永县石漠化综合治理工作领导组办公室 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0830-6222431 | |||||
| 招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0830-3118337 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/6 9:30:00 | 开标地点 | 泸州市政务服务中心五楼本项目开标室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 3641400元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 3040568.89 | 3040568.89 | 李时彬 | 二级建造师 | 00999127 | ||
| 第二名 | 四川美凯建筑工程有限公司 | 3049821.43 | 3049821.43 | 唐旭 | 二级建造师 | 00018070 | ||
| 第三名 | 泸州市纳溪区永兴建筑安装工程有限公司 | 3092476.98 | 3092476.98 | 万海棠 | 二级建造师 | 00320472 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 中齐建设工程有限公司 | 投标人的投标报价低于招标控制价的85%(3095190.000000)并且低于所有投标人评标价算术平均值(3187666.944705)的95%(3028283.597470),作废标处理 | |||||||
| 四川畅越水利水电工程有限公司 | 投标人的投标报价低于招标控制价的85%(3095190.000000)并且低于所有投标人评标价算术平均值(3187666.944705)的95%(3028283.597470),作废标处理 | |||||||
| 四川骏辉建筑工程有限公司 | 投标人的投标报价低于招标控制价的85%(3095190.000000)并且低于所有投标人评标价算术平均值(3187666.944705)的95%(3028283.597470),作废标处理 | |||||||
| 四川金?建设工程有限公司 | 投标人的投标报价低于招标控制价的85%(3095190.000000)并且低于所有投标人评标价算术平均值(3187666.944705)的95%(3028283.597470),作废标处理 | |||||||
| 四川德才建设工程有限公司 | 投标人的投标报价低于招标控制价的85%(3095190.000000)并且低于所有投标人评标价算术平均值(3187666.944705)的95%(3028283.597470),作废标处理 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 叙永县发展和改革局 | 联系电话 | 0830-6234256 | ||||
| 行业主管部门 | 叙永县水务局 | 联系电话 | 0830-6233147 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
||||||||



