| 阜宁县开发区通榆等9个安置小区内部污水管网改造工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3209231512290201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 阜宁县开发区通榆等9个安置小区内部污水管网改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3209231512290201-BD-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 通榆小区、必生小区污水管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江苏省阜宁经济开发区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏丰阳建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 刘德华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 118.515559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 阜宁县开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



