| 宿豫区城区排水排污工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3213211604080201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 宿豫区城区排水排污工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3213211604080201-BD-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 宿豫区学海路南延雨污水管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 宿迁市宿豫区城市水务管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏天向建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 朱小龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 113.211805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 宿豫区五台山路、学海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



