| 项目编号: | 3207231604180102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 灌云县海洋环境监测中心实验室建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3207231604180102-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 灌云县海洋环境监测中心实验室建设项目工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 灌云县海洋环境监测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏硕华建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 孟德生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 2863.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 654.851459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 伊山镇山前村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



