预中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2016-0032070106-222j | 市地编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热力有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热力有限公司燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目轻化热源厂58MW热水锅炉改造安装工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 施工图纸范围内的所有工程内容监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市历城区轻化热源厂(济南市将军路与荷花路交叉口向西五百米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2016/5/24 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
唱标记录 (点击展开) 唱标记录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评标排序 (点击展开) 评标排序
项目班子成员 (点击展开) 项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



