| 厦门万翔-公开招标- XM2016-TZ0020 湿污泥应急处置项目 | |
| 采购项目编号/包号: | XM2016-TZ0020 |
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门水务中环污水处理有限公司、前埔南区之兴东路200号、谢工:18359738883 |
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门万翔招标有限公司、厦门市湖里区机场北路路476号、邮编361006、联系人:黄先生、联系电话:0592- 2298125 |
| 采购项目名称: | 湿污泥应急处置项目 |
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | XM2016-TZ0020-1 岛内污水处理厂湿污泥应急处置项目1;1批;XM2016-TZ0020-2 岛内污水处理厂湿污泥应急处置项目2;1批;XM2016-TZ0020-3 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目1;1批;XM2016-TZ0020-4 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目2;1批;XM2016-TZ0020-5 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目3;1批;财政资金;其他详见招标文件; |
| 来源: | 非市级 |
| 采购方式: | 公开招标 |
| 定标日期(确定成交日期): | 2016-6-2 |
| 本项目信息公告日期: | 2016-4-21 |
| 中标、成交供应商名称、地址: | XM2016-TZ0020-1腾龙特种树脂(厦门)有限公司,厦门市海沧区南海路1189号 。XM2016-TZ0020-2腾龙特种树脂(厦门)有限公司,厦门市海沧区南海路1189号。XM2016-TZ0020-3腾龙特种树脂(厦门)有限公司,厦门市海沧区南海路1189号。XM2016-TZ0020-4腾龙特种树脂(厦门)有限公司,厦门市海沧区南海路1189号。XM2016-TZ0020-5腾龙特种树脂(厦门)有限公司,厦门市海沧区南海路1189号。 |
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | XM2016-TZ0020-1 岛内污水处理厂湿污泥应急处置项目1;1批;XM2016-TZ0020-2 岛内污水处理厂湿污泥应急处置项目2;1批;XM2016-TZ0020-3 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目1;1批;XM2016-TZ0020-4 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目2;1批;XM2016-TZ0020-5 岛外污水处理厂湿污泥应急处置项目3,1批;其他咨询招标公司 |
| 中标、成交金额(万元): | 0.000000 |
| 合同履行日期: | 无 |
| 评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单: | 石泳、郑秀妹、张广宇、方云福、蒋龙生 |
| 采购项目联系人姓名和电话: | 黄先生、许先生0592-2298122、5719732 |
| 其他: | XM2016-TZ0020-1腾龙特种树脂(厦门)有限公司为第一中标候选人,投标单价为188元/吨;厦门大道自然生物科技有限公司为第二中标候选人,投标单价为260元/吨;福建省绿标生物科技有限公司为第三中标候选人,投标单价为261元/吨。XM2016-TZ0020-2腾龙特种树脂(厦门)有限公司为第一中标候选人,投标单价为247元/吨;福建省绿标生物科技有限公司为第二中标候选人,投标单价为260元/吨;厦门大道自然生物科技有限公司为第三中标候选人,投标单价为261元/吨。XM2016-TZ0020-3腾龙特种树脂(厦门)有限公司为第一中标候选人,投标单价为247元/吨;福建省绿标生物科技有限公司为第二中标候选人,投标单价为260元/吨;厦门亿京怡生物科技有限公司为第三中标候选人,投标单价为262元/吨。XM2016-TZ0020-4腾龙特种树脂(厦门)有限公司为第一中标候选人,投标单价为247元/吨;福建省绿标生物科技有限公司为第二中标候选人,投标单价为260元/吨;厦门亿京怡生物科技有限公司为第三中标候选人,投标单价为262元/吨。XM2016-TZ0020-5腾龙特种树脂(厦门)有限公司为第一中标候选人,投标单价为247元/吨;中国科学院城市环境研究所为第二中标候选人,投标单价为260元/吨;福建庄讯环保科技有限公司为第三中标候选人,投标单价为278元/吨。 |
| 采购补充通知: | |
| 采购结果发布时间: | 2016-06-02 09:48:54 |
| 采购文件: | XM2016-TZ0020招标文件.zip |



