| 项目编号: | ALH160048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 金水湾二期经济适用住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | ALH160048-03SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 六合区金水湾二期经济适用住房项目排水出口改线工程(排水管道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南京市六合区经济适用住房发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 南京梅冶建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 张玉环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 28.459443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 雄州街道六合大桥与冶浦桥之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



