| 项目编号: | ZJDY201505109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 丹阳市城镇污水处理系统配套管网一期工程项目建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | ZJDY201505109-BD-006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 司徒镇丹伏路两侧污水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 丹阳水务集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏晨旭建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 汤红青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 884.949724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



