| 工程编码 | 20160140JS108_01 | ||||
| 工程名称 | 三亚市春光路红树林生态公园项目(设计施工总承包) | ||||
| 建设单位 | 三亚市住房和城乡建设局 | ||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 建设地点 | 三亚市春光路。 | 项目所在区域 | 三亚市区 | ||
| 建筑面积(平方米) | |||||
| 第一中标候选人 | 宁波弘程园林建设有限公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | |||
| 中标价格(元) | 143,356,883.54 | 浮动率(%) | -1.526 | ||
| 项目经理或项目负责人 | 吕载明 | 项目经理资质证书编号 | |||
| 工期 | 720日历天加质保期(24个月) | 质量承诺 | 合格 | ||
| 第二中标候选人 | 温岭市市政环境工程公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | |||
| 中标价格(元) | 144,370,363.48 | 浮动率(%) | -0.829 | ||
| 项目经理或项目负责人 | 王晓明 | 项目经理资质证书编号 | |||
| 工期 | 720日历天加质保期(24个月) | 质量承诺 | 合格 | ||
| 第三中标候选人 | 江西省园艺城乡建设集团有限公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | |||
| 中标价格(元) | 142,056,636.60 | 浮动率(%) | -2.419 | ||
| 项目经理或项目负责人 | 赵文峰 | 项目经理资质证书编号 | |||
| 工期 | 720日历天加质保期(24个月) | 质量承诺 | 合格 | ||
| 公示开始时间 | 2016/6/21 0:00:00 | 公示截止时间 | 2016/6/24 0:00:00 | ||
| 备注 | |||||



