| 项目编号: | 3209031507150201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 盐渎路污水管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3209031507150201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 盐渎路污水管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 盐城市盐都区市政设施管护所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏业建建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 郑皆华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 550.515135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | G204----吴抬路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



