| 项目编号: | 3205821509250201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 张家港市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3205821509250201-BD-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 张家港市农村生活污水治理工程张家港市农村生活污水治理项目凤凰镇高庄村、金谷村等8个村庄生活污水治理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 张家港市金泉投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 方飞虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 4507.150712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 张家港市各区镇农村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



