| 项目编号: | 32080120150423800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 淮安生态新城市政道路项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | G3208012016051612153145583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 淮安市富城路(枚皋路-通甫路)建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 淮安生态新城管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 卢刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 1701.19006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 淮安生态新城西片区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



