| 项目编号: | 3213241605200201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 泗洪县民心路东侧地块生态停车场等工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3213241605200201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 泗洪县民心路东侧地块生态停车场等工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 泗洪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 宿迁市通达市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陈万里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 277.060854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



