| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 甘肃省安装建设集团公司 | 第一中标候选人 | 孟保军 | 120 | 否 | 808.0566 | |
| 上海仲泰建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 黄越城 | 120 | 否 | 828.5000 | |
| 上海丰疆建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 刘小林 | 120 | 否 | 826.0417 | |
| 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 孙勇 | 120 | 否 | 829.3557 | ||
| 上海华跃建筑工程有限公司 | 邓胜凤 | 120 | 是 | 827.8636 | ||
| 上海联源建设工程有限责任公司 | 赵君良 | 120 | 否 | 828.0000 | ||
| 福建省禹江建设工程有限公司 | 郑乐清 | 120 | 是 | 829.1065 | ||
| 上海闵富建筑工程有限公司 | 丁金祥 | 120 | 否 | 828.5200 | ||
| 上海政通建设发展有限公司 | 唐孝义 | 120 | 是 | 829.2335 | ||
| 上海晟通建筑工程有限公司 | 张晓荣 | 120 | 否 | 829.0421 | ||
| 日昌(福建)集团有限公司 | 胡新红 | 120 | 否 | 827.1698 | ||
| 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 艾加斌 | 120 | 否 | 828.8170 | ||
| 德州黄河建业工程有限责任公司 | 曹传朝 | 120 | 否 | 828.6758 | ||
| 福建省南平市水利电力工程处 | 蔡小芳 | 120 | 否 | 829.4222 | ||
| 上海浦西建筑工程有限公司 | 张宁 | 120 | 否 | 828.9910 | ||
| 福建省宁德市水利电力工程局 | 林国强 | 120 | 是 | 826.3792 | ||
| 上海友源建设工程有限公司 | 张华 | 120 | 否 | 829.3027 | ||
| 江苏开山建设工程有限责任公司 | 朱美华 | 120 | 否 | 828.7413 | ||
| 中隆园林建设集团有限公司 | 周滨钧 | 120 | 是 | 829.2654 | ||
| 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 林品华 | 120 | 否 | 829.3208 | ||
| 江苏华远建设有限公司 | 严海梅 | 120 | 是 | 828.8582 | ||
| 鲲鹏建设集团有限公司 | 张艳宁 | 120 | 否 | 829.0462 | ||
| 上海浦岗建设工程有限公司 | 杜春琪 | 120 | 否 | 820.1360 | ||
| 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 孟凡胜 | 120 | 是 | 829.3438 | ||
| 浙江寰晟环境工程有限公司 | 余胜群 | 120 | 否 | 828.9016 | ||
| 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 凌星 | 120 | 是 | 828.9238 | ||
| 上海弗田建设发展有限公司 | 俞杰 | 120 | 否 | 829.8437 | ||
| 重庆重交建设工程有限公司 | 张武 | 120 | 否 | 829.7500 | ||
| 共28个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:80(万元)
暂估价:229(万元)
其中专业工程暂估价:0(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年06月24日至2016年06月27日 评标委员会组成: 张治中 卢琦琳 闻健僅 蔡德根 李雨良 高建华 严之菲 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人



