| 项目编号: | 3208261604150201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2015年度拉网式农村环境综合整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3208261604150201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 涟水县岔庙镇洪滨中心污水处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 涟水县岔庙镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏苏商建设总承包有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 殷智臻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 164.806175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 涟水县岔庙镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



