| 项目编号: | HMS20150615929 | 项目名称: | 圩角河两侧绿化工程项目 | ||||||||||||||||||||
| 标段编号: | HMS201606161467113578 | 标段名称: | 海门市东洲河两侧景观绿化工程一标段(南京路以北――河西) | ||||||||||||||||||||
| 代理机构名称: | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 海门中南投资有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 最高限价(万元): | 3772.00 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
|||||||||||||||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 项目编号: | HMS20150615929 | 项目名称: | 圩角河两侧绿化工程项目 | ||||||||||||||||||||
| 标段编号: | HMS201606161467113578 | 标段名称: | 海门市东洲河两侧景观绿化工程一标段(南京路以北――河西) | ||||||||||||||||||||
| 代理机构名称: | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 海门中南投资有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 最高限价(万元): | 3772.00 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
|||||||||||||||||||||||