| 项目编号: | 32068320160603477 | 项目名称: | 西亭镇翻身河生态河道建设工程-道路及木桩护岸 | ||||||||
| 标段编号: | 32068320160603477-BD-001 | 标段名称: | 施工 | ||||||||
| 代理机构名称: | 建设单位: | 南通市通州区西亭镇人民政府 | |||||||||
| 最高限价(万元): | 105.00 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
|||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 项目编号: | 32068320160603477 | 项目名称: | 西亭镇翻身河生态河道建设工程-道路及木桩护岸 | ||||||||
| 标段编号: | 32068320160603477-BD-001 | 标段名称: | 施工 | ||||||||
| 代理机构名称: | 建设单位: | 南通市通州区西亭镇人民政府 | |||||||||
| 最高限价(万元): | 105.00 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
|||||||||||