| 公告发布日期: | 2016/6/29 | ||
| 项目名称: | 李沧区银液泉路打通工程(景观绿化工程)(监理) | ||
| 工程地点: | 南起华阳山路与规划深圳路交点,北至东李村规划二号线 | ||
| 资金来源: | 财政投资 | 出资比例: | 财政100% |
| 招标工程类型: | 监理 | 工程类别: | Ⅱ类工程 |
| 本项目总投资额: | 55385万元 | 工程造价: | 1689.201434万元 |
| 结构形式: | 其他 | 工程规模: | /米 |
| 计划文号: | 李沧发改(2012)41号 | 用地规划许可证编号: | |
| 建设项目一号通编号: | J1320110266 | 绿色通道编号: | |
| 建设工程一体化平台工程编号: | 370213201512100301 | ||
| 建设单位: | 青岛市李沧区城市建设管理局 | ||
| 建设单位联系人: | 鲁本亮 | 建设单位联系电话: | 87639971 |
| 代建单位: | |||
| 代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
| 招标单位: | 青岛市李沧区城市建设管理局 | ||
| 招标单位联系人: | 鲁本亮 | 招标单位联系电话: | 87639971 |
| 招标代理单位: | 青岛佳易工程管理有限公司 | ||
| 招标代理单位联系人: | 于洋 | 招标代理单位联系电话: | 86101617 |
| 全市项目统一编码: | 370213005143465201202n030010 | 房地产产权人: | |
| 房地产产权证证号: | 招标代理资格: | 甲级 | |



