| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 下西及盘龙片区污水管网工程(王家营污水管网)施工标段 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 广元市园区建设投资有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0839-3504872 | |||||
| 招标代理机构 | 成都恒沣建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15198040238 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/11 9:30:00 | 开标地点 | 广元市公共资源交易中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 2850399.00元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川齐合建筑工程有限公司 | 2760605 | 3109106.54 | 何勇 | 建造师证 | 川251111252424 | ||
| 第二名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 2833029 | 3280800.57 | 张丽 | 建造师证 | 川251131475211 | ||
| 第三名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 2837176 | 3294750.07 | 刘勇 | 建造师注册证 | 川251070813159 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川煜城建筑工程有限公司 | 896969评委:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的; 653484评委:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;2013年财务亏损。 664984评委:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;2013年财务亏损。 011538评委:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的;2013年财务亏损。 793816评委:B1.4资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的; | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||
| 行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



