| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 单位名称 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 广州市第二市政工程有限公司 |
| 投标价(万元) | 2773.128141 | 2782.754843 | 2762.655455 |
| 项目经理姓名及注册证书编号 | 黄琼丹(粤144111219506) | 林炯婧(粤144151530111) | 李燕明(粤144151529456) |
资格审查结果如下:
| 序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
| 1 | 广州市市政工程维修处 | 彭昌武 | 通过 | |
| 2 | 厦门市政工程公司 | 林镇陆 | 通过 | |
| 3 | 方圆建设集团有限公司 | 柯常雨 | 通过 | |
| 4 | 无锡市政建设集团有限公司 | 阳先念 | 通过 | |
| 5 | 广东晟源建设有限公司 | 王军强 | 通过 | |
| 6 | 广州南建土木工程有限公司 | 黄耀建 | 通过 | |
| 7 | 江门市政企业集团有限公司 | 刘刚 | 通过 | |
| 8 | 广州市水电建设工程有限公司 | 范雪雷 | 通过 | |
| 9 | 太原市市政工程总公司 | 青应昌 | 通过 | |
| 10 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 周志浩 | 通过 | |
| 11 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 林炯婧 | 通过 | |
| 12 | 湛江市市政建设工程总公司 | 李秋莹 | 通过 | |
| 13 | 广东南方建设工程有限公司 | 胡小军 | 通过 | |
| 14 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 卢更喜 | 通过 | |
| 15 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 韩迎齐 | 通过 | |
| 16 | 广东力能工程有限公司 | 涂峻 | 通过 | |
| 17 | 汕头市市政工程总公司 | 尹焕培 | 通过 | |
| 18 | 江西有色建设集团有限公司 | 马文来 | 通过 | |
| 19 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 黄琼丹 | 通过 | |
| 20 | 广州市自来水工程公司 | 黄玉琴 | 通过 | |
| 21 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 陈巨武 | 通过 | |
| 22 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 刘庆全 | 通过 | |
| 23 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 马荣辉 | 通过 | |
| 24 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 张识清 | 通过 | |
| 25 | 广东华隧建设股份有限公司 | 王应凯 | 通过 | |
| 26 | 广东省基础工程集团有限公司 | 龙智斌 | 通过 | |
| 27 | 广东金辉华集团有限公司 | 黄声任 | 通过 | |
| 28 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 方向明 | 通过 | |
| 29 | 衢州市政园林股份有限公司 | 华立平 | 通过 | |
| 30 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 张强 | 通过 | |
| 31 | 广州广荔市政建设有限公司 | 莫伟钊 | 通过 | |
| 32 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 翁国勇 | 通过 | |
| 33 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 陶俊强 | 通过 | |
| 34 | 广东泰通建设有限公司 | 车兆辉 | 通过 | |
| 35 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 李传辉 | 通过 | |
| 36 | 广州市第三市政工程有限公司 | 谢麾天 | 通过 | |
| 37 | 惠州市市政工程总公司 | 吕海滨 | 通过 | |
| 38 | 浙江华光市政建设有限公司 | 王云峰 | 通过 | |
| 39 | 广东众强建设工程有限公司 | 吴楚才 | 通过 | |
| 40 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 刘勇 | 通过 | |
| 41 | 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 | 姜悦忠 | 通过 | |
| 42 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 彭文军 | 通过 | |
| 43 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 王城 | 通过 | |
| 44 | 广东华恒建设工程有限公司 | 黄振杰 | 通过 | |
| 45 | 广州市第二市政工程有限公司 | 李燕明 | 通过 | |
| 46 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 唐新国 | 通过 | |
| 47 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 艾晓霞 | 通过 | |
| 48 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 李吉坤 | 通过 | |
| 49 | 广东长宏公路工程有限公司 | 熊旭光 | 通过 | |
| 50 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 汤志豪 | 通过 | |
| 51 | 广州金辉建设集团有限公司 | 吴晓朋 | 通过 | |
| 52 | 金中天集团建设有限公司 | 邹永强 | 通过 | |
| 53 | 金中天集团港航有限公司 | 兰三辉 | 通过 | |
| 54 | 广东省金信路桥有限公司 | 刘小明 | 通过 |
公示时间从2016年07月21日00时00分 至 2016年07月25日23时59分止(5个日历天)
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广州市南粤工程建设监理有限公司
联系人:江碧莹 联系电话:020-83491922
异议受理部门(招标人):广州市番禺污水治理有限公司
联系人:李工 联系电话:020-84602516
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州市番禺区建设工程招标管理办公室
联系电话:020-84892221 联系地址:番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广州市南粤工程建设监理有限公司
联系人:江碧莹 联系电话:020-83491922
异议受理部门(招标人):广州市番禺污水治理有限公司
联系人:李工 联系电话:020-84602516
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州市番禺区建设工程招标管理办公室
联系电话:020-84892221 联系地址:番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼



