广州市从化区吕田镇污水处理厂工程[JG2016-4499]项目的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示,具体如下:
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 单位名称 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广东泰通建设有限公司 | 广东南方建设工程有限公司 |
| 投标价(万元) | 1655.319574 | 1720.509955 | 1794.725663 |
| 项目经理姓名及注册证书编号 | 骆金泉(粤244060800814) | 魏球文(建造244004368) | 江志源(建造244002970) |
| 序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
| 1 | 广州市第二市政工程有限公司 | 朱俊宇 | 通过 | |
| 2 | 广州一城建筑工程有限公司 | 罗咏 | 通过 | |
| 3 | 广东金辉华集团有限公司 | 吴志斌 | 通过 | |
| 4 | 广东中骏建设工程有限公司 | 林华荣 | 通过 | |
| 5 | 广东中捷建设有限公司 | 李远青 | 通过 | |
| 6 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 王大春 | 通过 | |
| 7 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 邵栋 | 通过 | |
| 8 | 浙江华光市政建设有限公司 | 谭社红 | 通过 | |
| 9 | 广东中京建设有限公司 | 米洁 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 10 | 深圳市东深工程有限公司 | 余丹云 | 通过 | |
| 11 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 戴隆辉 | 通过 | |
| 12 | 广东荣鸿建设有限公司 | 龙千云 | 通过 | |
| 13 | 广东长海建设工程有限公司 | 张友信 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 14 | 广东德泽建设工程有限公司 | 刁慧明 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 15 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 刘玲 | 通过 | |
| 16 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 杨绍勋 | 通过 | |
| 17 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 罗利斌 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 18 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 白鹏 | 通过 | |
| 19 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 周柏全 | 通过 | |
| 20 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 罗伟成 | 通过 | |
| 21 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 黄坤 | 通过 | |
| 22 | 南宁市政工程集团有限公司 | 黄建东 | 通过 | |
| 23 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 朱兰苹 | 通过 | |
| 24 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 蔡忠雄 | 通过 | |
| 25 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 盛志强 | 通过 | |
| 26 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 江志演 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 27 | 广东衡达建设有限公司 | 关永锋 | 通过 | |
| 28 | 广东南方建设工程有限公司 | 江志源 | 通过 | |
| 29 | 广州市诚利建设工程有限公司 | 冯家敏 | 通过 | |
| 30 | 深圳市金源达工程有限公司 | 吴强 | 通过 | |
| 31 | 福建荣建集团有限公司 | 董因强 | 通过 | |
| 32 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 黄庆 | 通过 | |
| 33 | 深圳市路野建设工程有限公司 | 许建勇 | 通过 | |
| 34 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 李志锋 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 35 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 梁志炜 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 36 | 广州市第一市政工程有限公司 | 温敏华 | 通过 | |
| 37 | 广州诚润建筑工程有限公司 | 莫敏棠 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 38 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 曾义恩 | 通过 | |
| 39 | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 吴关保 | 通过 | |
| 40 | 广东恒源建设工程有限公司 | 熊赞梅 | 通过 | |
| 41 | 广东五环建设工程有限公司 | 方海祥 | 通过 | |
| 42 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 施生景 | 通过 | |
| 43 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 李伟成 | 通过 | |
| 44 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 杨攀 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 45 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 钟万金 | 通过 | |
| 46 | 广州建潮建筑工程有限公司 | 江宏伟 | 通过 | |
| 47 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 任雄 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 48 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 吴新华 | 通过 | |
| 49 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 李少雄 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 50 | 广东信宏建设工程有限公司 | 谢兰 | 通过 | |
| 51 | 广东泰通建设有限公司 | 魏球文 | 通过 | |
| 52 | 广东鸿润建设实业有限公司 | 刘兆虎 | 通过 | |
| 53 | 福建省同源建设工程有限公司 | 林立山 | 通过 | |
| 54 | 广东华坤建设集团有限公司 | 杨嫄 | 通过 | |
| 55 | 广东铭建建设工程有限公司 | 吕业成 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 56 | 广州自来水管道工程有限公司 | 黄继星 | 通过 | |
| 57 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 邓汝优 | 通过 | |
| 58 | 广东天竟建设有限公司 | 梁列明 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 59 | 中建力天集团有限公司 | 张洪华 | 通过 | |
| 60 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 骆金泉 | 通过 | |
| 61 | 广州市国权建筑工程有限公司 | 蓝国祥 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 62 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 陈长金 | 通过 | |
| 63 | 广东华隧建设股份有限公司 | 方纯彬 | 通过 | |
| 64 | 广东潮粤建设有限公司 | 李东健 | 通过 | |
| 65 | 福建路港(集团)有限公司 | 庄思雄 | 通过 | |
| 66 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 钟智宽 | 通过 | |
| 67 | 核工业志诚建设工程总公司 | 王正江 | 通过 | |
| 68 | 广州市水电建设工程有限公司 | 江霞 | 通过 | |
| 69 | 广东兴煌建设工程有限公司 | 谢儒强 | 通过 | |
| 70 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 夏燚 | 通过 | |
| 71 | 广州自来水专业建安有限公司 | 戴兆伟 | 通过 | |
| 72 | 广州市市政工程维修处 | 祝银灶 | 通过 | |
| 73 | 广东城建项目管理有限公司 | 岑仁伟 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 74 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 叶显明 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
| 75 | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 刘茂 | 不通过 | 不符合资格审查合格条件第6点:投标人的项目架构其他主要人员没有提供人员的身份证、相关岗位资格证或职称证、学历证及自2016年1月起连续3个月或以上有效的社保证明资料。 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广东粤能工程管理有限公司
联系人:李振胜 联系电话:13512782361
异议受理部门(招标人):从化市水利水电建设管理中心
联系人:欧阳冬云 联系电话:020-87988193
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):从化市水务工程建设招标投标管理工作小组
联系电话:020-87976274 联系地址:从化市河东北路18号
招标人:从化市水利水电建设管理中心
2016年07月22日
附件:评标报告无专家名单.doc
资格后审结果公示.doc



