| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 华蓥市“十二五”第二批农村饮水安全工程(牛草湾供水工程)监理 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 华蓥市农村供水管理总站 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0826-4821139 | |||||
| 招标代理机构 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65533807 | |||||
| 开标时间 | 2015/3/13 9:30:00 | 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 150000元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川华蜀工程建设监理有限公司 | 120000元 | 96.40 | 万兵 | 全国水利工程建设总监理工程师岗位证书 | JLZ2012510038 | ||
| 第二名 | 四川瑞泰项目管理有限公司 | 120000元 | 93.90 | 荣鑫 | 全国水利工程建设总监理工程师岗位证书 | JLZ2013510070 | ||
| 第三名 | 四川省众信建设工程监理有限公司 | 120000元 | 83.30 | 刘昌志 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00237437 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 峨眉山市水利水保站 | 峨眉山市“十二五”第二批农村饮水安全工程(监理1标段) | 2013-04-06 | 2013-10-25 | 解决9.6404万农村人口的饮水安全问题 | 941579 | 欧俊模 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 宣汉县星源水利建设管理站 | 宣汉县“十二五”第一批农村饮水安全工程宣汉县南昆、胡家、五宝、毛坝等供水工程 | 2012-11-14 | 2013-05-14 | 日处理9000方的集中供水工程,主要解决双柏片区2个村、昆池片区9个村、南坝片区(3个村共14个村和10所村学校共75128人的自来水供水困难问题,同时可解决56万头(只)畜禽的饮水问题。 | 572906 | 秦茂清 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 石棉县供排水有限责任公司 | 石棉县竹马工业集中区供水工程二期建设工程 | 2013-10-14 | 2014-04-13 | 日供水规模0.5万立方米 | 61072.79 | 吴滨 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | 评委:朱继福、黄中宣、马朝怀、黄玉兰、彭建国 | |||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广安市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
| 行业主管部门 | 广安市水务局 | 联系电话 | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



