| 项目编号: | 威招审(SG201618021)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 南海新区污水管网三期项目(施工) 一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海南海新区水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
中标候选人名单 (点击展开) 中标候选人名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 威海开泰市政工程有限公司 | 项目负责人: | 纪晓霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 2672.208806万元 | 工期: | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2016/7/28 | 建设规模: | 19697米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:中标价为投标总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



