| 中标候选人 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 工程名称 | 北京市丰台区马家堡西路等3条再生水及污水管线工程-柳村路再生水、污水管线(南三环路~南四环路) |
| 中标合同额 | 10824100 元 |
| 中标日期 | 2016-8-3 |
| 建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 中标工期 | 60日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 6397.60米 |
| 工程地点 | 丰台区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 中标候选人 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 工程名称 | 北京市丰台区马家堡西路等3条再生水及污水管线工程-柳村路再生水、污水管线(南三环路~南四环路) |
| 中标合同额 | 10824100 元 |
| 中标日期 | 2016-8-3 |
| 建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 中标工期 | 60日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 6397.60米 |
| 工程地点 | 丰台区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 |