| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 古蔺县2013年中央预算内农村饮水安全工程(净水设备采购) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 古蔺县水利站 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0830-7260969 | |||||
| 招标代理机构 | 四川山宁工程建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87365048 | |||||
| 开标时间 | 2015-3-13 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 1694300 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 成都碧水水务建设工程有限公司 | 1609585 | 1609585 | 99.04 | ||||
| 第二名 | 成都新雄鑫净化工程有限公司 | 1605360 | 1605360 | 98.78 | ||||
| 第三名 | 柳州市乐伊净水设备有限责任公司 | 1626560 | 1626560 | 93.92 | ||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 丹棱县供排水公司 | 丹棱县城市供水项目净水厂工程设备采购安装标段 | 2013-06-21 | 2014-08-27 | 新建供水规模为2.0万吨/日净水厂所涉机电、工艺材料及水处理设备的供货、安装、调试。 | 11488611.00 | |||
| 南部县民生制水有限公司 | 南部县杜家湾制水工程制水材料及设备项目 | 2012-01-10 | 2012-11-25 | 处理规模为6万吨/日的南部县杜家湾水厂工艺、电气、自控、监控、水处理设备的供货、安装及调试,并参与设备的单机调试、联动调试及全厂试运行 | 36955330.00 | |||
| 江油鸿飞投资(集团)有限公司 | 江油市二水厂扩建项目水处理设备采购及安装调试标段 | 新建取水工程及改扩建净水设施,新增供水能力5万吨/日。 | 13484818.00 | |||||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 遂宁市城南水厂建设项目设备采购及安装一标段 | 总规模10万吨/日,本次招标第一期工程5.0万吨/日(公共部分10.0万吨/日,含净水系统和废水处理系统) | 33422928.00 | |||||
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 华蓥市蓥城自来水厂建设项目设备采购安装标段 | 华蓥市?城自来水厂建设项目、新建供水规模为2.5万吨/日净自来水厂一座,铺设输水管网5.5公里。 | 10595778.00 | |||||
| 遂宁市船山区供水总站 | 遂宁市船山区“十二五”第一批农村饮水安全工程(金家沟净水厂)机电设备采购安装(第二次) | 新建日处理2万吨水厂1座及输配水管网179千米。 | 6263336.00 | |||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 萧县农村饮水安全工程建设办公室 | 萧县2012年农村饮水安全工程 | 2012-06-01 | 2012-10-01 | 此项目为农村饮水安全工程,包括净水设备及附属设备。 | 2382905.00 | |||
| 射洪县供水总站 | 射洪县农村饮水安全工程2012年中央预算内项目 | 2013-11-01 | 2014-06-01 | 此项目为农村饮水安全工程,包括天仙镇天和供水站、洋溪镇新溪供水站和11所农村学校供水站净水工程、输配水工程、取水工程施工。 | 4350800 | |||
| 峨眉山市自来水有限责任公司 | 峨眉山市第三水厂改扩建工程制水设备采购 | 2014-04-01 | 2014-08-01 | 峨眉山市第三水厂制水设备采购、安装、调试; | 6938655.45 | |||
| 金平县农村饮水安全项目建设管理局 | 云南省红河州2014年金平县农村饮水安全工程 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | 红河州金平县农村饮水安全工程一体化净水设备制造、安装、调试等工作 | 2838970.00 | |||
| 萧县农村饮水安全工程建设办公室 | 萧县2013年农村饮水安全工程 | 2013-05-01 | 2013-08-01 | 此项目为农村饮水安全工程,包括净水设备及消毒设备。 | 1766000.00 | |||
| 邻水县九龙镇人民政府 | 邻水县政府采购中心污水处理一体化设备采购项目 | 2012-12-05 | 2012-12-25 | 邻水县九龙镇2套500m3/d的水处理成套设备及附件的生产、安装。 | 2398000.00 | |||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 云浮市建筑工程有限公司 | 工业品买卖合同 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 重力式一体化净水器的采购及安装 | 1595800.00 | |||
| 邹平齐星开发区热电有限公司 | 工业品买卖合同 | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 负责设备主体及设备本身的管件阀门及安装 | 1660000.00 | |||
| 电白县水利水电建安公司 | 工业品买卖合同 | 2013-05-01 | 2014-01-01 | 负责设备主体及设备本身的管件阀门及安装 | 2187750.00 | |||
| 来宾市兴宾区水利局 | 来宾市兴宾区农村饮水安全工程2013年中央预算内投资计划项目净水消毒设备采购 | 2013-12-01 | 2014-03-01 | 重力式及压力式一体化净水器和消毒设备的采购及安装 | 2417000.00 | |||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-86705500 | ||||
| 行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



