| 中标候选人公示 | |||||||
| 项目名称 | 社湾路改造工程一期施工 | 项目编号 | 2016-260 | ||||
| 招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
| 招标代理机构 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | ||||||
| 结构类型及规模 | 社湾路改造工程一期为新建道路,设计图示标号:K1+560~K2+180.705,长约614.1米,红线宽24米。雨水工程:雨水管断面为d500~d2200。污水工程:污水管断面为d500~d600。 | ||||||
| 开标时间 | 2016/8/17 9:00:00 | ||||||
| 公示开始时间 | 2016年08月18日 | 公示截止时间 | 2016年08月22日 | ||||
| 拟中标人 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||||
| 中标 候选 人情 况 |
第一 中标 候选 人 |
单位名称 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||
| 投标报价 (签约合同价) |
人民币: 壹仟零肆拾贰万零壹拾圆零柒分 ( ¥10420010.07 元) | ||||||
| 投标报价 (合同价格) |
人民币: 玖佰柒拾贰万零壹拾圆零柒分 ( ¥9720010.07 元) | ||||||
| 工期 | 180 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 蒙仕健 (注册编号:桂245111222814 ) | ||||||
| 第二 中标 候选 人 |
单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |||||
| 投标报价 (签约合同价) |
人民币: 壹仟零叁拾捌万柒仟玖佰陆拾贰圆柒角捌分 ( ¥10387962.78 元) | ||||||
| 投标报价 (合同价格) |
人民币: 玖佰陆拾捌万柒仟玖佰陆拾贰圆柒角捌分 ( ¥9687962.78 元) | ||||||
| 工期 | 180 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 郑昆 (注册编号:桂245121224300 ) | ||||||
| 第三 中标 候选 人 |
单位名称 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||
| 投标报价 (签约合同价) |
人民币: 壹仟零叁拾陆万玖仟零贰拾陆圆贰角贰分 ( ¥10369026.22 元) | ||||||
| 投标报价 (合同价格) |
人民币: 玖佰陆拾陆万玖仟零贰拾陆圆贰角贰分 ( ¥9669026.22 元) | ||||||
| 工期 | 180 日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 黄显庆 (注册编号:桂245060800465 ) | ||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示 期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道 或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 |
||||||
| 投诉部门 | 柳州市建筑工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | ||||



