| 项目编号: | 2016-006584-0201-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 中国·红岛国际会议展览中心项目(勘察) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 总建筑面积48.05万平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李经理 | 联系电话: | 0532-88973670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李经理 | 联系电话: | 0532-88973670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 薛莎莎、毕雯璐 | 联系电话: | 0532-85966519-803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛高新区火炬路以南、西六路以西、青威延长线以东、经三路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
评标排序 (点击展开) 评标排序
第一候选人业绩 (点击展开) 第一候选人业绩
第二候选人业绩 (点击展开) 第二候选人业绩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 青岛市勘察测绘研究院 | 项目负责人: | 姜德鸿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 80% | 控制价: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 30 天 | 开标时间: | 2016/8/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一候选人项目班子表 (点击展开) 第一候选人项目班子表
第二候选人项目班子表 (点击展开) 第二候选人项目班子表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2016年8月22日9时0分 - 2016年8月24日17时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监察局电话: | 0532-85916333 | 资源交易管理办电话: | 0532-85916654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



